Внешний вид | Наименование | Размер | Масса изделия (кг) | Штук в м2 | Кол-во на поддоне (шт) | Цена за 1 шт, в т.ч. НДС | |
Серая | Цветная | ||||||
«Брусчатка» | 200×100×80 | 3,5 | 50 | 420 | 12,75 | 16,60 | |
200×100×60 | 2,6 | 50 | 480 | 11,65 | 14,55 | ||
«Волна» | 225×112×80 | 4,3 | 40 | 200 | 17,45 | 21,47 | |
225×112×60 | 3,5 | 40 | 242 | 15,00 | 18,50 | ||
240×130×80 | 4,7 | 37 | 256 | 17,30 | 22,55 | ||
«Соты» | 258×138×80 | 5,2 | 38 | 160 | 18,35 | 22,60 | |
«Катушка» | 200×160×80 | 4,9 | 36 | 288 | 17,85 | 23,10 | |
«Старинный город» | 320×260×80 | 12,1 | 12 | 288 | 52,90 | 69,30 | |
«Плита» | 300×300×40 | 7,8 | 11 | 121 | 55,61 | 65,35 | |
330×330×60 | 15,6 | 9 | 60 | 74,50 | 90,95 | ||
«Булыжник» | 223×148×60 | 5,5 | 31 | 205 | 19,32 | 23,90 | |
«Булыжник» | 200×100×60 | 2,8 | 50 | 288 | 11,98 | 14,81 | |
«Классика» | 119×119×60 | 2,04 | 70 | 497 | 8,55 | 10,60 | |
119×119×80 | 2,7 | 70 | 392 | 9,98 | 12,27 | ||
«Газонный Камень» | 300×150×80 | 6,0 | 22 | 128 | 31,73 | 39,05 |
Класс бетона В35 (М 500). Морозостойкость бетона F 200.
Стоимость поддона 135 р/шт (с НДС) не входит в стоимость продукции. Истираемость бетонных тротуарных камней не более 0,4 гр/см2, водопоглощение не более 5%. Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе Btb 4,4 МПа. Гарантируется маслобензостойкость и искробезопасность изделий.
Возможно изготовление следующих тротуарных плит:
Прямоугольные плиты серий «250», «300», «350», «400», «500», «545»
400×400×40 400×400×50 | 400×400×40 | 400×400×40 | 400×400×40 400×400×50 | 400×400×40 | 400×400×40 | 400×400×50 | 400×400×40 |
400×400×40 | 400×400×40 | 400×400×50 | 400×400×40 400×400×50 | 400×400×40 400×400×50 | 400×400×50 | 400×400×40 400×400×50 | 400×400×40 400×400×50 |
400×400×40 | 400×400×40 400×400×50 | 400×400×50 | 400×400×40 400×400×50 | 400×400×40 400×400×50 | 400×400×40 400×400×50 | 400×400×40 | 400×400×40 |
400×400×40 400×400×50 | 400×400×50 | 400×400×40 | 250×250×25 | 300×300×30 | 300×300×30 300×300×40 | 300×300×30 300×300×50 | 300×300×30 |
350×350×50 | 500×500×50 | 500×500×55 500×500×70 | 500×500×70 |
«Старинные мостовые»
390×420×45 | 270×390×40 | 530×300×40 530×300×50 | 530×300×40 | 400×400×50 | 400×400×40 400×400×50 | 400×400×40 | 400×400×50 |
400×400×50 | 400×400×40 400×400×50 | 400×400×40 400×400×50 | 400×400×40 | 400×400×50 | 400×400×40 | 400×400×40 | 400×400×40 400×400×50 |
Стандартные цвета: серый (бетонный), черный (темно-серый), красный (2 варианта), песочный, коричневый, терракотовый, оранжевый, вишневый. По спецзаказу: черный, желтый, зеленый и темно-зеленый.
Бордюрные камни
Внешний вид | Наименование | Размер | Масса изделия (кг) | Кол-во на поддоне (шт) | Цена за 1 шт, в т.ч. НДС | |
Серая | Цветная | |||||
Камень бортовой | 1000×180×300 (прессованный) | 120 | 12 | 434,50 | - | |
1000×150×300 (прессованный) | 98 | 16 | 357,50 | - | ||
1000×150×300 (литой) | 98 | 21 | 341,00 | - | ||
800×80×200 (прессованный) | 30 | 41 | 195,50 | 235,50 | ||
1000×200×80 (прессованный) | 40 | 24 | 245,30 | - | ||
1000×200×80 (литой) | 38 | 72 | 236,50 | - | ||
600×80×160 (прессованный) | 13,0 | 56 | 129,00 | 178,50 | ||
Лекальный поребрик | 330×80×160 | 12,5 | - | 400,00 | 535,00 | |
Лекальный поребрик | 330×80×160 | 12,5 | - | 400,00 | 535,00 |
Класс бетона В35 (М 500). Морозостойкость бетона F 200.
Стоимость поддона 135 р/шт (с НДС) не входит в стоимость продукции.
Истираемость бетонных тротуарных камней не более 0,4 гр/см2, водопоглощение не более 5%. Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе Btb 4,4 МПа. Гарантируется маслобензостойкость и искробезопасность изделий.
Элементы водостока
Внешний вид | Наименование | Размер | Масса изделия (кг) | Цена за 1 шт, в т.ч. НДС | |
Серая | Цветная | ||||
Элемент водостока ПВУ | 500×250×80 | 18 | 235,00 | 325,50 | |
420×300×95 | 21 | 195,00 | - | ||
Элемент водостока ПЛУ | 500×250×80 | 17 | 225,00 | 305,00 | |
420×300×95 | 20,5 | 190,00 | - |
Класс бетона В35 (М 500). Морозостойкость бетона F 200.
Стоимость поддона 135 р/шт (с НДС) не входит в стоимость продукции.
Истираемость бетонных тротуарных камней не более 0,4 гр/см2, водопоглощение не более 5%. Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе Btb 4,4 МПа. Гарантируется маслобензостойкость и искробезопасность изделий.
Поделитесь ссылкой со своими друзьями: