Дорожные знаки
«ДОР Технологии» предлагают к продаже дорожные знаки по ГОСТу любых типоразмеров, изготовленные из оцинкованной стали толщиной не менее 0,9 мм с использованием инженерной или алмазной световозвращающей пленки. Они имеют двойную отбортовку на прямых участках и одинарную в местах закругления и кронштейны для крепления к стойке.
Также предлагаем купить знаки индивидуального проектирования (УЗДП).
Наши цены
Дорожные знаки II типоразмера (инженерная пленка) по ГОСТ 52290-2004
Вид знака | Размер, мм | Номер по ГОСТ 52290-2004 | Цена (руб.) с НДС | |
---|---|---|---|---|
ЗНАК (оцинкованный крепеж) | ||||
![]() | A=900 | 1.1, 1.2, 1.5-1.33, 2.3.1-2.4 | 850 руб. | Заказать |
![]() | D=700 | 2.6, 3.1-3.33, 4.1-4.7 | 1050 руб. | Заказать |
![]() | B=700 | 2,5 | 1050 руб. | Заказать |
![]() | 700x700 | 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.20, 6.2-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13 | 1050 руб. | Заказать |
![]() | 700x700 | 5.19 | 1450 руб. | Заказать |
![]() | 600x900 | 5.16 | 1500 руб. | Заказать |
![]() | 600x900 | 4.8.1-4.8.3, 5.17, 5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34 | 1050 руб. | Заказать |
![]() | 700x1050 | 7.1-7.18 | 1450 руб. | Заказать |
![]() | 350x700 | 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 6.14.1, 6.14.2, 8.1.1, 8.2.1, 8.12 | 650 руб. | Заказать |
![]() | 500x2250 | 1.34.1 – 1.34.3 | 3600 руб. | Заказать |
![]() | 500x1700 | 8.22.1 – 8.22.3 | 2000 руб. | Заказать |
![]() | 350x1050 | 5.7.1, 5.7.2, 5.23.2, 5.24.2, 6.14.2, 6.16, 6.18.1-6.18.3 | 850 руб. | Заказать |
Знаки индивидуального проектирования ( УЗДП ) | 1m2 5000 руб. |
* Тип светоотражающей пленки –А (срок службы 3 года);
**Цены приведены с учетом НДС
Дорожные знаки II типоразмера (алмазная пленка) ГОСТ 52290-2004
Вид знака | Размер, мм | Номер по ГОСТ 52290-2004 | Цена (руб.) с НДС | |
---|---|---|---|---|
![]() | A=900 | 1.1, 1.2, 1.5-1.33, 2.3.1-2.4 | 1580 руб. | Заказать |
![]() | D=700 | 2.6, 3.1-3.33, 4.1-4.7 | 1860 руб. | Заказать |
![]() | B=900 | 2,5 | 1900 руб. | Заказать |
![]() | 700x700 | 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.20, 6.2-6.7, 6.8.1-6.8.3, 8.1.2, 8.13 | 1860 руб. | Заказать |
![]() | 700x700 | 5.19 | 3000 руб. | Заказать |
![]() | 600x900 | 5.16 | 3200 руб. | Заказать |
![]() | 600x900 | 4.8.1-4.8.3, 5.17, 5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34 | 2500 руб. | Заказать |
![]() | 700x1050 | 7.1-7.18 | 2780 руб. | Заказать |
![]() | 500x1700 | 8.22.1 – 8.22.3 | 3800 руб. | Заказать |
![]() | 500x2250 | 1.34.1 – 1.34.3 | 5850 руб. | Заказать |
![]() | 350x700 | 1.4.1-1.4.6, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2-8.11, 8.14-8.21.3, 6.14.1, 6.14.2, 8.1.1, 8.2.1, 8.12 | 1050 руб. | Заказать |
![]() | 350x1050 | 5.7.1, 5.7.2, 5.23.2, 5.24.2, 6.14.2, 6.16, 6.18.1-6.18.3 | 1500 руб. | Заказать |
Знаки индивидуального проектирования ( УЗДП ) | 1m2 7000 руб. |
* Тип светоотражающей пленки – B (срок службы 7 лет)
Светодиодные знаки
Для использования в ночное время суток хорошо подойдут светодиодные дорожные знаки. Яркие светодиоды позволяют увидеть рисунок или контур дорожного знака даже в полной темноте. Все знаки изготавливаются в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 и имеют облегченную устойчивую к влаге конструкцию.
Стойки для дорожных знаков
«ДОР Технологии» предлагают к поставке стойки для дорожных знаков по ГОСТ изготовленные из стальных и оцинкованных труб различных диаметров.
Крепеж для дорожных знаков
Для крепления дорожных знаков к стойке применяется монтажная лента а также хомуты.
Поделитесь ссылкой со своими друзьями: