Плиты дорожные
| Наименование изделий Марка изделий |
Марка бетона |
Показатели | Объемы | Цена (с НДС) руб. |
|||||
| L длина, мм |
В ширина, мм |
Н высота, мм |
Масса изделия, т |
Объем (констр) куб.м |
Объем (плотн) куб.м |
||||
Плиты дорожные |
|||||||||
| 1П-30-18-30 | 3000 | 1750 | 170 | 2.2000 | 0.880 | 0.880 | 8 500,00 | ||
| 1П-60-18-30 | 400 | 6000 | 1750 | 140 | 3.6500 | 1.460 | 1.460 | 15 600,00 | |
| 2П-30-18-10 | 300 | 3000 | 1750 | 170 | 2.2000 | 0.880 | 0.880 | 7 250,00 | |
| 2П-30-18-20 | 300 | 3000 | 1750 | 170 | 2.2000 | 0.880 | 0.880 | 6 400,00 | |
| 2П-30-18-30 | 300 | 3000 | 1750 | 170 | 2.2000 | 0.880 | 0.880 | 8 100,00 | |
| 2П-60-18-30 | 300 | 6000 | 1750 | 140 | 3.6500 | 1.460 | 1.460 | 14 100,00 | |
Аэродромные плиты |
|||||||||
| ПАГ-14 | 400 | 6000 | 2000 | 140 | 4.2000 | 1.680 | 1.680 | 20 100,00 | |
| ПАГ-18 | 400 | 6000 | 2000 | 180 | 5.4000 | 2.160 | 2.160 | 27 500,00 | |




